По производителю
Цена
| Цена |
| 24000 руб |
Технические характеристики
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 3
| Тяговое усилие | 1361 кг. (3000 Lbs) |
| Двигатель | 1.0л.с. 12V |
| Передача | 3-х ступенчатая планетарная |
| Передаточное число | 138.5:1 |
| Пульт управления | Устанавливается на руле |
| Тормоз | Конический и электрический |
| Трос (диамтр, длинна) | Ф4.8 х 15.2 |
| Размер барабана | 55 x 75 |
| Вес лебедки с тросом | 8.2 кг. |
| Вес лебедки и принадлежностей |
12.5 |
Производительность
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 3
| Нагрузка Kг(Lbs)* | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
|---|---|---|
| 0 | 6.8 | 20 |
| 227 (500) | 5.7 | 45 |
| 454 (1000) | 4.8 | 75 |
| 680 (1500) | 3.8 | 105 |
| 907 (2000) | 3.0 | 140 |
| 1134 (2500) | 2.5 | 180 |
| 1361 (3000) | 2.0 | 230 |
*- На первом слое намотки
Производительность
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 3
| Нагрузка Kг(Lbs)* | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
|---|---|---|
| 0 | 6.8 | 20 |
| 227 (500) | 5.7 | 45 |
| 454 (1000) | 4.8 | 75 |
| 680 (1500) | 3.8 | 105 |
| 907 (2000) | 3.0 | 140 |
| 1134 (2500) | 2.5 | 180 |
| 1361 (3000) | 2.0 | 230 |
*- На первом слое намотки
Габаритные размеры
электрической лебедки для квадроцикла Come-Up Cub 3
| Длина | Ширина | Высота |
| 325.5 | 115 | 120 |

В комплект электрической лебедки входят:
