По производителю
Цена
Цена |
32000 руб |
Технические характеристики
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 4
Тяговое усилие | 1814 кг. (4000 Lbs) |
Двигатель | 1.0л.с. 12V |
Передача | 3-х ступенчатая планетарная |
Передаточное число | 191:1 |
Пульт управления | Устанавливается на руле |
Тормоз | Механический и электрический |
Трос (диамтр, длинна) | Ф5.5 х 15.2 |
Размер барабана | 55 x 119 |
Вес лебедки | 8.9 кг. |
Вес лебедки и принадлежностей |
13.1 |
Производительность
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 4
Нагрузка Kг(Lbs)* | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
---|---|---|
0 | 6.0 | 20 |
227 (500) | 3.9 | 45 |
454 (1000) | 3.4 | 70 |
680 (1500) | 3.1 | 90 |
907 (2000) | 2.9 | 120 |
1134 (2500) | 2.7 | 150 |
1361 (3000) | 2.4 | 180 |
1588 (3500) | 2.2 | 210 |
1814 (4000) | 2.0 |
230 |
*- На первом слое намотки
Максимальное усилие для слоёв троса на барабане
электрической лебедки для квадроцикла
Come-Up Cub 4
слой | Макс. нагрузка Kг (Lbs) | Остаток троса на барабане м. |
1 | 1814 (4000) | 4.0 |
2 | 1535(3385) | 8.8 |
3 | 1331 (2933) | 14.2 |
4 | 1174 (2588) |
15.2 |
Габаритные размеры
электрической лебедки для квадроцикла Come-Up Cub 4
В комплект электрической лебедки входят:
Крепежный комплект.